Vereinsmeisterschaften Turnabteilung

Turnusmäßig haben wir auch dieses Jahr wieder unsere Vereinsmeisterschaften am 10.12. durchgeführt.

Trotz der widrigen Witterungsverhältnisse konnten fast alle Teilnehmer(innen) bei den Vereinsmeisterschaften antreten, so dass insgesamt 72 Wettkämpfer(innen) an den Start gingen.

Aufgrund der begrenzten Kampfrichterkapazitäten mussten relativ große Riegen gebildet werden und damit auch eine etwas längere Wettkampfdauer an den einzelnen Geräten in Kauf genommen werden.

Durch das disziplinierte Verhalten der Turnerinnen und Turner konnte die Meisterschaft aber in vertretbaren Zeitrahmen durchgeführt werden, auch wenn es zum Schluss noch zu einer kleinen Verzögerung beim Ausdruck der Urkunden gekommen war.

An dieser Stelle gilt auch nochmals der Dank an die Kampfrichter, die Bewertung der Übungen schnell und doch fair, vorgenommen zu haben. Hierbei wurden wir auch von unseren Turnfreund(inn)en aus Mützenich und Konzen tatkräftig unterstützt.

Im Einzelnen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

Weiblich

Wettkampfart AK Vorname Name Punkte Rang
Pflichtvierkampf 08 – 09 Johanna Schmitz 60,00 1
Pflichtvierkampf 08 – 09 Sina Steffen 57,30 2
Pflichtvierkampf 08 – 09 Paulina Dorazil 51,00 3
Pflichtvierkampf 08 – 09 Sophie Hoffmann 51,00 3
Pflichtvierkampf 08 – 09 Emilia Haas 50,10 5
Pflichtvierkampf 08 – 09 Ann-Kathrin Müller 48,90 6
Pflichtvierkampf 08 – 09 Lena Macherey 46,70 7
Pflichtvierkampf 08 – 09 Pia Wergen 46,40 8
Pflichtvierkampf 08 – 09 Mia Schlagloth 45,00 9
Pflichtvierkampf 08 – 09 Victoria Wichmann 44,80 10
Pflichtvierkampf 08 – 09 Merle Braun 44,50 11
Pflichtvierkampf 08 – 09 Hannah Offermann 42,30 12
Pflichtvierkampf 08 – 09 Carlotta Offermann 40,90 13

Pflichtvierkampf 10 – 11 Lina Buchholz 57,00 1
Pflichtvierkampf 10 – 11 Anne Breuer 56,80 2
Pflichtvierkampf 10 – 11 Hannah Jestädt 56,10 3
Pflichtvierkampf 10 – 11 Greta Mohnen 53,40 4
Pflichtvierkampf 10 – 11 Clara Brandenburg 53,00 5
Pflichtvierkampf 10 – 11 Dana Wergen 52,00 6
Pflichtvierkampf 10 – 11 Julia Kerres 51,60 7
Pflichtvierkampf 10 – 11 Melina Braun 51,10 8
Pflichtvierkampf 10 – 11 Anna Kau 49,50 9
Pflichtvierkampf 10 – 11 Anna Deuster 49,10 10
Pflichtvierkampf 10 – 11 Leonie Madie 47,70 11
Pflichtvierkampf 10 – 11 Jana Stollenwerk 47,60 12
Pflichtvierkampf 10 – 11 Marie Marx 47,20 13
Pflichtvierkampf 10 – 11 Caroline Hündgen 46,90 14

Pflichtvierkampf 12 – 13 Eva Halterbeck 58,00 1
Pflichtvierkampf 12 – 13 Kathinka Hahnbück 55,10 2
Pflichtvierkampf 12 – 13 Kara Körner 50,20 3
Pflichtvierkampf 12 – 13 Lea-Zoe Jansen 47,10 4
Pflichtvierkampf 12 – 13 Alina Wald 46,60 5
Pflichtvierkampf 12 – 13 Joelle Schyns 46,10 6
Pflichtvierkampf 12 – 13 Joeanne Förster 44,50 7
Pflichtvierkampf 12 – 13 Leonie Mainezyk 12,30 8

Kürvierkampf LK4 9 – 11 Lina Bongard 47,70 1
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Theresa Mohnen 46,20 2
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Emma Liedtke 45,90 3
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Marah Kell 44,70 4
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Paula von Appen 44,70 5
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Lilli Jagdfeld 43,10 6
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Johanna Karbig 41,80 7
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Clara Stollenwerk 41,70 8
Kürvierkampf LK4 9 – 11 Eva Mohren 38,10 9

Kürvierkampf LK4 ab 12 Paula Stollenwerk 43,70 1
Kürvierkampf LK4 ab 12 Marie-Sophie Winter 39,90 2

Kürvierkampf LK3 Jahrgangsoffen Svenja Förster 47,70 1
Kürvierkampf LK3 Jahrgangsoffen Kelda Ruttmann 45,00 2
Kürvierkampf LK3 Jahrgangsoffen Britta Schedler 43,30 3
Kürvierkampf LK3 Jahrgangsoffen Celine Schütz 42,60 4
Kürvierkampf LK3 Jahrgangsoffen Anne Richter 42,20 5

Kürvierkampf LK2 Jahrgangsoffen Jaqueline David 38,80 1

 

Kürvierkampf CdP Jahrgangsoffen Rebecca Abel 33,70 1

 

Männlich

Wettkampfart AK Vorname Name Punkte Rang
Pflichtvierkampf 06 – 07 Mattheo Jestädt 44,20 1

 

Pflichtvierkampf 08 – 09 Mattis von Appen 53,75 1
Pflichtvierkampf 08 – 09 Luca Köper 53,70 2
Pflichtvierkampf 08 – 09 Henri Förster 50,40 3
Pflichtvierkampf 08 – 09 Mathis Claßen 50,30 4
Pflichtvierkampf 08 – 09 Philipp Greuel 49,90 5
Pflichtvierkampf 08 – 09 Julian Karbig 49,50 6
Pflichtvierkampf 08 – 09 Silas Arnolds 47,90 7
Pflichtvierkampf 08 – 09 Aaron Jestädt 47,00 8
Pflichtvierkampf 08 – 09 Kyan Schlenter 45,20 9
Pflichtvierkampf 08 – 09 Phillip Lengeler 41,60 10

Pflichtvierkampf 10 – 11 Jasper Claßen 57,00 1
Pflichtvierkampf 10 – 11 Tim Köper 55,85 2
Pflichtvierkampf 10 – 11 Daneal Shahi 47,45 3

Pflichtvierkampf 12 – 13 Danishijar Shahi 53,45 1

 

Pflichtsechskampf Jahrgangsoffen Jeffrey Mohné 89,45 1

Kürsechskampf LK2 Jahrgangsoffen Dominik Abel 68,75 1
Kürsechskampf LK2 Jahrgangsoffen Daniel Abel 65,10 2
Kürsechskampf LK2 Jahrgangsoffen Benno Schedler 60,20 3