Hansa Vereinsmeisterschaft im Orientierungslauf

Datum: 22. Oktober 2017

Uhrzeit: 13.00

Ort: Lammersdorf/Dreilägerbach

Orientierungslauf

Vereinsmeisterschaft Hansa Simmerath 2017

Bahn A (6700m/180m) Verein AK Laufzeit
1 Martin Nolte H50 1:04:43
2 Andreas Mohren Hansa H50 1:12:28
3 Thorsten Cremer Hansa H40 1:14:00
4 Michael Heinfeldner Hansa H35 1:16:04
5 Helmut Wollgarten Hansa H60 1:16:35
6 Daniel Wollgarten H21 1:17:10
7 Rainer Brandt Hansa H50 1:19:15
8 Marcel Göhler Hansa H35 1:25:46
9 Daniel Sanchez Garrido H21 1:26:38
10 Michael Margolin H50 1:28:12
11 Finn Wittiber H18 1:29:04
12 Julia Gierlach D21 1:48:25
13 Peter Gierlach H55 1:51:20
14 Jan Bowman H50 1:52:16
Bahn B (5100m/140m) Verein AK Laufzeit
1 Viera Fialova Hansa D60 1:34:41
2 Sandra Furkert Hansa D21 1:35:13
3 Vera Wollgarten D21 1:37:18
4 Stephanie Heinfeldner Hansa D21 1:42:03
5 Tatiana Feldgen D55 1:43:20
6 Sacha Kukulka H50 1:49:20
Bahn C (3500m/75m) Verein AK Laufzeit
1 Siegfried Nießen Hansa H75 1:19:42
2 Arvid Wittiber H14 1:21:50
Ralf Wittiber H50 1:21:50
3 Raimund Schleeger Hansa H75 1:24:04
4 Karl-Heinz Mols Hansa H80 1:35:00
5 Maria Gierlach D55 2:52:00

Kinder-OL

Emmy Förster Hansa teilgenommen
Lena Heinfeldner Hansa teilgenommen
Mathilda Förster Hansa teilgenommen
Moritz Heinfeldner Hansa teilgenommen